Examens et Concours

EVOLUTION DU TAUX D’ADMISSION  AU BAC TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL  DE 2004 à 2018

Sessions

Inscrits

Présents

Admis

% Admis

2004 10 231 10 114 3 219 31,83
2005 12 327 12 203 4 984 40,84
2006 13 468 13 225 5 364 40,56
2007 14 723 14 440 5 837 40,42
2008 18 196 17 890 9 609 53,71
2009 20 228 19 889 11 802 59,34
2010 17 150 16 806 3 062 18,22
2011 19 367 19 109 6 225 32,58
2012 24 406 23 798 6 793 28,54
2013 26 991 25 853 4 330 16,75
2014 24 050 23 812 6 459 27,12
2015 20 301 18 710 7 582 40,52
2016 18 937 18 073 5 059 27,99
2017 21 155 20 063 7 029 35,03
2018 14 110 13 808 5 903 42,75

ÉVOLUTION DU TAUX D’ADMISSION  AU BREVET D’ÉTUDES TECHNIQUES 2013 À 2018

Sessions

Inscrits

Présents

Admis

% Admis

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 11014 7909 60,71
2014 8880 3975 44,76
2015 8454 7776 3219 41,40
2016 5846 4938 1930 39,08
2017 5102 4518 2349 51,99
2018 3386 3252 1636 50,31

Évolution du taux d’admission en PDF de 2004 à 2018